Renner
Kompresor śrubowy Renner 11 kW, 10 bar na zbiorniku 270 l
- 11 kW
- 10 bar
- 1 540 l/min
- 270 l
Cena na zapytanie
Kompresory śruboweDo pracy ciągłej w zakładzie i warsztacie · 107
Kompresory tłokoweWarsztat, serwis, mniejsza produkcja · 62
Kompresory spiralneCiche i bezolejowe · 2
Kompresory spalinoweMobilne, na budowę · 6
Uzdatnianie sprężonego powietrzaOsuszacze, filtry, separatory · 18
Zbiorniki ciśnienioweZbiorniki do instalacji · 1
Osprzęt i częściZawory, węże, presostaty, pompy · 93
OlejeOleje do sprężarek · 2
Agregaty prądotwórczeGeneratory prądotwórcze · 1
Biuro: pon.–pt. 7:00–15:00
Cena zależy od konfiguracji (zbiornik, osuszacz, filtry). Przygotujemy ofertę — zwykle w ciągu dnia roboczego.
| Model | Moc [kW] | Ciśnienie robocze [bar] | Przepływ objętościowy [m³/min] (8 bar) | Przepływ objętościowy [m³/min] (10 bar) | Poziom hałasu [dBA] | Waga [kg] | Wymiary [mm] |
| PMV2-22 | 22 | 6 – 10 | 4.33 | 3.81 | 68 | 550 | 1650 × 900 × 1260 |
| PMV2-30 | 30 | 6 – 10 | 6.20 | 5.70 | 70 | 740 | 1820 × 1000 × 1440 |
| PMV2-37 | 37 | 6 – 10 | 7.24 | 6.66 | 70 | 740 | 1820 × 1000 × 1440 |
| PMV2-45 | 45 | 6 – 10 | 9.20 | 8.40 | 72 | 1100 | 2100 × 1200 × 1730 |
| PMV2-55 | 55 | 6 – 10 | 10.70 | 9.80 | 72 | 1100 | 2100 × 1200 × 1730 |
| PMV2-75 | 75 | 6 – 10 | 14.50 | 13.50 | 73 | 1450 | 2160 × 1220 × 1740 |
| PMV2-90FP | 90 | 6 – 10 | 18.50 | 16.50 | 73 | 2720 | 2990 × 1630 × 1735 |
| PMV2-110FP | 110 | 6 – 10 | 23.80 | 21.20 | 74 | 3300 | 3320 × 1910 × 1800 |
| PMV2-132FP | 132 | 6 – 10 | 27.80 | 24.90 | 74 | 3460 | 3320 × 1910 × 1800 |
| PMV2-160FP | 160 | 6 – 10 | 34.20 | 30.50 | 75 | 4900 | 3860 × 1980 × 2100 |
| PMV2-200FP | 200 | 6 – 10 | 43.30 | 39.50 | 76 | 5000 | 3860 × 1980 × 2230 |
| PMV2-250FP | 250 | 6 – 10 | 54.60 | 48.40 | 79 | 6550 | 4160 × 2160 × 2250 |
| PMV2-315FP | 315 | 6 – 10 | 68.70 | 60.90 | 80 | 8460 | 4710 × 2310 × 2250 |
Napisz, czego potrzebujesz: zapotrzebowanie na powietrze, model sprężarki do serwisu albo numer części. Oddzwonimy w godzinach pracy biura.