Renner
Kompresor śrubowy Renner 3 kW, 10 bar
- 3 kW
- 10 bar
- 380 l/min
Cena na zapytanie
Kompresory śruboweDo pracy ciągłej w zakładzie i warsztacie · 107
Kompresory tłokoweWarsztat, serwis, mniejsza produkcja · 62
Kompresory spiralneCiche i bezolejowe · 2
Kompresory spalinoweMobilne, na budowę · 6
Uzdatnianie sprężonego powietrzaOsuszacze, filtry, separatory · 18
Zbiorniki ciśnienioweZbiorniki do instalacji · 1
Osprzęt i częściZawory, węże, presostaty, pompy · 93
OlejeOleje do sprężarek · 2
Agregaty prądotwórczeGeneratory prądotwórcze · 1
Biuro: pon.–pt. 7:00–15:00
Cena zależy od konfiguracji (zbiornik, osuszacz, filtry). Przygotujemy ofertę — zwykle w ciągu dnia roboczego.
| Model | Moc [kW] | Ciśnienie robocze [bar] | Przepływ objętościowy [m³/min] (8 bar) | Przepływ objętościowy [m³/min] (10 bar) | Poziom hałasu [dBA] | Waga [kg] | Wymiary [mm] |
| PMV-11s | 11 | 6 – 10 | 2.00 | 1.74 | 71 | 300 | 1040 × 720 × 1160 |
| PMV-15s | 15 | 6 – 10 | 2.59 | 2.27 | 71 | 300 | 1040 × 720 × 1160 |
| PMV-18s | 18.5 | 6 – 10 | 3.64 | 3.17 | 71 | 380 | 1150 × 780 × 1280 |
| PMV-22s | 22 | 6 – 10 | 4.12 | 3.59 | 72 | 380 | 1150 × 780 × 1280 |
| PMV-30s | 30 | 6 – 10 | 5.78 | 5.02 | 72 | 530 | 1300 × 900 × 1350 |
| PMV-37s | 37 | 6 – 10 | 6.79 | 5.90 | 72 | 530 | 1300 × 900 × 1350 |
| PMV-45s | 45 | 6 – 10 | 8.27 | 7.18 | 74 | 740 | 1530 × 1010 × 1540 |
| PMV-55s | 55 | 6 – 10 | 10.24 | 9.01 | 74 | 740 | 1530 × 1010 × 1540 |
| PMV-75s | 75 | 6 – 10 | 14.02 | 12.44 | 76 | 1120 | 1620 × 1110 × 1690 |
Napisz, czego potrzebujesz: zapotrzebowanie na powietrze, model sprężarki do serwisu albo numer części. Oddzwonimy w godzinach pracy biura.