Osuszacz
Renner
Kompresor śrubowy Renner 11 kW, 10 bar z osuszaczem na zbiorniku 270 l
- 11 kW
- 10 bar
- 1 540 l/min
- 270 l
Cena na zapytanie
Kompresory śruboweDo pracy ciągłej w zakładzie i warsztacie · 107
Kompresory tłokoweWarsztat, serwis, mniejsza produkcja · 62
Kompresory spiralneCiche i bezolejowe · 2
Kompresory spalinoweMobilne, na budowę · 6
Uzdatnianie sprężonego powietrzaOsuszacze, filtry, separatory · 18
Zbiorniki ciśnienioweZbiorniki do instalacji · 1
Osprzęt i częściZawory, węże, presostaty, pompy · 93
OlejeOleje do sprężarek · 2
Agregaty prądotwórczeGeneratory prądotwórcze · 1
Biuro: pon.–pt. 7:00–15:00
Cena zależy od konfiguracji (zbiornik, osuszacz, filtry). Przygotujemy ofertę — zwykle w ciągu dnia roboczego.
| Model | Moc [kW] | Ciśnienie robocze [bar] | Przepływ objętościowy [m³/min] (8 bar) | Przepływ objętościowy [m³/min] (10 bar) | Poziom hałasu [dBA] | Waga [kg] | Wymiary [mm] | Zbiornik [L] |
| KRSC-4-T | 4 | 6 – 10 | 0.56 | 0.39 | 72 | 240 | 1600 × 550 × 1295 | 200 |
| KRSC-5-T | 5.5 | 6 – 10 | 0.76 | 0.62 | 72 | 240 | 1610 × 550 × 1295 | 200 |
| KRSC-7-T | 7.5 | 6 – 10 | 1.08 | 0.95 | 70 | 245 | 1700 × 615 × 1350 | 200 |
| KRSC-11-T | 11 | 6 – 10 | 1.53 | 1.30 | 70 | 270 | 1700 × 640 × 1475 | 200 |
| KRSC-15-T | 15 | 6 – 10 | 2.25 | 1.93 | 72 | 280 | 1700 × 640 × 1475 | 200 |
| KRSC-18-T | 18.5 | 6 – 10 | 3.02 | 2.49 | 72 | 510 | 2085 × 830 × 1645 | 400 |
| KRSC-22-T | 22 | 6 – 10 | 3.45 | 2.95 | 73 | 510 | 2085 × 830 × 1645 | 400 |
Napisz, czego potrzebujesz: zapotrzebowanie na powietrze, model sprężarki do serwisu albo numer części. Oddzwonimy w godzinach pracy biura.