Filtry i elementy filtracyjne
Cena zależy od konfiguracji (zbiornik, osuszacz, filtry). Przygotujemy ofertę — zwykle w ciągu dnia roboczego.
- Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna w naszym serwisie
- Faktura VAT, doradztwo przy doborze
Opis
Powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia: pył, różnego rodzaju węglowodory i wodę w postaci wilgoci. Jeżeli zostaną one zassane przez maszynę, a następnie sprężone, to dodatkowo wraz z drobinami oleju zostaną przetłoczone do instalacji. Wymienione składniki zanieczyszczające, wchodząc w reakcje między sobą, mogą przeobrazić się w elementy ścierne lub czynniki korozyjne, niszcząc instalację, urządzenia pneumatyczne oraz sam produkt.
Prowadzi to nieuchronnie do:
- Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza
- Większych kosztów eksploatacyjnych
- Ograniczenia produkcji
- Obniżenia jakości produkcji i pogorszenia wizerunku firmy.
Postępująca automatyzacja w zakładach produkcyjnych oraz coraz bardziej wyrafinowane urządzenia pneumatyczne, wymagają sprężonego powietrza wolnego od zanieczyszczeń. FILTRY wychwytują i usuwają substancje zanieczyszczające, które mogą zakłócić normalną pracę.
Dostępne modele
| Typ | Wydajność | Przyłącze | Maks. Ciśnienie | Wymiary | Waga | Typ Elementu | |||
| m3/h | G | bar | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kg | ||
| SAF 002 | 30 | G 1/4 | 16 | 91 | 165 | 14 | 61 | 0,6 | EZ1030 |
| SAF 003 | 50 | G 1/4 | 16 | 117 | 215 | 21 | 75 | 1,0 | EZ1050 |
| SAF 005 | 70 | G 3/8 | 16 | 117 | 215 | 21 | 90 | 1,0 | EZ1070 |
| SAF 007 | 100 | G 1/2 | 16 | 117 | 285 | 21 | 160 | 1,2 | EZ1140 |
| SAF 009 | 180 | G 3/4 | 16 | 160 | 325 | 43 | 135 | 3,8 | EZ2010 |
| SAF 011 | 300 | G 1 | 16 | 160 | 425 | 43 | 235 | 4,5 | EZ2020 |
| SAF 012 | 470 | G 1 1/2 | 16 | 160 | 525 | 43 | 335 | 5,0 | EZ2030 |
| SAF 013 | 700 | G 1 1/2 | 16 | 160 | 725 | 43 | 525 | 6,4 | EZ2050 |
| SAF 014 | 940 | G 2 | 16 | 194 | 825 | 48 | 520 | 9,6 | EZ3050 |
| SAF 017 | 1450 | G 2 1/2 | 16 | 194 | 1075 | 48 | 770 | 12,3 | EZ3075 |
| SAF 018 | 1940 | G 3 | 16 | 280 | 1050 | 74 | 600 | 24,6 | EZ5060 |
| SAF 019 | 2400 | G 3 | 16 | 280 | 1200 | 74 | 750 | 27,0 | EZ5075 |
| SAF 20 | 3000 | DN 100 | 16 | 530 | 1440 | 230 | 550 | 105,0 | EZ3075X2 |
| SAF 30 | 4500 | DN 100 | 16 | 530 | 1440 | 230 | 550 | 105,0 | EZ3075X3 |
| SAF 40 | 6000 | DN 150 | 16 | 670 | 1590 | 280 | 550 | 136,0 | EZ3075X4 |
| SAF 60 | 9000 | DN 150 | 16 | 820 | 1650 | 300 | 550 | 205,0 | EZ3075X6 |
| SAF 80 | 12000 | DN 200 | 16 | 820 | 1730 | 340 | 550 | 208,0 | EZ3075X8 |
| SAF 100 | 15000 | DN 200 | 16 | 870 | 1780 | 360 | 550 | 342,0 | EZ3075X10 |
| SAF 120 | 18000 | DN 250 | 16 | 970 | 1940 | 420 | 600 | 450,0 | EZ3075X12 |
| SAF 160 | 24000 | DN 250 | 16 | 970 | 1940 | 420 | 600 | 537,0 | EZ3075X16 |
| SAF 200 | 30000 | DN 300 | 16 | 970 | 1970 | 450 | 600 | 558,0 | EZ3075X20 |
| Typ Elementu | Pozostałości | ISO 8573-1 | |
| Cząstki stałe | Olej | ||
| V/P | 3 µm | Clasa 3 | |
| Z/U | 1 µm | < 0,01 mg/m³ | Clasa 2 |
| X/H | 0,01 µm | < 0,01 mg/m³ | Clasa 1 |
| XP4/S | 0,001 µm | < 0,001 mg/m³ | Clasa 1 |
Zapytaj o Filtry i elementy filtracyjne
Napisz, czego potrzebujesz: zapotrzebowanie na powietrze, model sprężarki do serwisu albo numer części. Oddzwonimy w godzinach pracy biura.
- 32 280 35 54
- biuro@kompresor-tech.pl
- ul. Franciszka Kotuchy 1b, 41-946 Piekary Śląskie
- Biuro: pon.–pt. 7:00–15:00










79 produktów · partner
52 produkty · partner
6 produktów · partner
16 produktów · partner
2 produkty · partner
1 produkt